Essential oil

  Essential Oil Summary


  Essential Oil information
 jx-73

Oil code: jx-73

Oil name:Mint_Asia_Essential_oil

Plant name:Mentha_haplocalyx_Briq.

Plant part:leaf

Plant method:Steam_distillation

Country:Na

Chinese name:亚洲薄荷精油
CAS Area Smiles Formula MW Classify
000087-44-5 C=C1[C@@H]2[C@H](C(C)(C)C2)CCC(C)=CCC1 21995948 C15H24 204.188 Terpenoids
000089-48-5 O=C(O[C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)C 299316727 C12H22O2 198.162 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
000089-78-1 O[C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1 2327280125 C10H20O 156.151 Terpenoids
000089-81-6 O=C1C(C(C)C)CCC(C)=C1 115295237 C10H17O 152.120 Terpenoids
000099-87-6 C(C)(C)c1ccc(C)cc1 32376841 C10H14 134.110 Terpenoids
000491-02-1 O[C@@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@H](C)C1 60318976 C10H20O 156.151 Terpenoids
000089-80-5 O=C1[C@@H](C(C)C)CC[C@H](C)C1 737267414 C10H18O 154.136 Terpenoids
000079-92-5 C=C1C(C)(C)C2CC1CC2 29269253 C10H16 136.125 Terpenoids
007785-70-8 CC1(C)[C@H]2C(C)=CC[C@@H]1C2 37180606 C10H16 136.125 Terpenoids
015932-80-6 O=C1/C(=C(/C)\C)/CCC(C)C1 168614619 C10H16O 152.120 Terpenoids
029141-10-4 O[C@H]1[C@@H](C(=C)C)CC[C@H](C)C1 125593879 Na 154.136 Na
035154-45-1 O=C(OCC/C=C\CC)CC(C)C 43606215 C11H20O2 184.146 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
055724-03-3 ClC1CCC2(OCCO2)CC1 16967968 C8H13ClO2 176.060 oxyhalide derivatives of hydrocarbons
1000370-50-4 C(C)C(C(=O)OC(C)CC(C)C)CC 12712510 Na 200.178 Na
1000411-59-6 CC1=CCC(C(C)(O)C)CC1 58133373 Na 154.136 Na
000491-07-6 O=C1[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1 882155199 C10H18O 154.136 Terpenoids
000586-62-9 C(\C)(/C)=C\1/CC=C(C)CC/1 53077168 C10H16 136.125 Terpenoids
000589-98-0 OC(CCCCC)CC 87878462 C8H18O 130.136 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
003387-41-5 C(C)(C)C12C(C(=C)CC1)C2 97912054 C10H16 136.125 Terpenoids
005208-59-3 C(C)(C)[C@H]1[C@H]2[C@](C)([C@H]3[C@@H]2C(=C)CC3)CC1 22069643 C15H24 204.188 Terpenoids
005989-27-5 C(=C)(C)[C@H]1CC=C(C)CC1 222121577 C10H16 136.125 Terpenoids