Essential oil

  Essential Oil Summary


  Essential Oil information
 zy-pl-85

Oil code: zy-pl-85

Oil name:Clove_Bud_Essential_Oil

Plant name:Syzygium_aromaticum

Plant part:flower

Plant method:Steam_distillation

Country:Indonesia

Chinese name:丁香花苞精油
CAS Area Smiles Formula MW Classify
000501-19-9 O(C)c1c(O)cc(CC=C)cc1 2904081855 C10H12O2 164.084 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
000501-92-8 Oc1ccc(CC=C)cc1 5766571 C9H10O 134.073 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
001139-30-6 C=C1[C@@H]2[C@H](C(C)(C)C2)CC[C@@]2(C)O[C@@H]2CC1 19494720 C15H24O 220.183 Terpenoids
006753-98-6 CC1(C)/C=C/C/C(/C)=C/CC/C(/C)=C/C1 48709820 C15H24 204.188 Terpenoids
016729-00-3 C(C)(C)C1CCC(C=2CCC(=CC12)C)C 2083918 C15H24 204.188 Terpenoids
016729-01-4 C(C)(C)C1CCC(=C2CCC(=CC12)C)C 11452367 C15H24 204.188 Terpenoids
000119-36-8 O=C(OC)c1c(O)cccc1 8136737 C8H8O3 152.047 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
018366-35-3 O=C1C(C)(C)C2=CCCC2CC1 3379014 C11H16O 164.120 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
019431-80-2 O[C@@H]1C(=C)CC[C@H]2C(C)(C)C[C@@H]2C(=C)CC1 4607424 C15H24O 220.183 Terpenoids
003856-25-5 C(C)(C)[C@H]1[C@@H]2[C@H]3C(C)=CC[C@@H]2[C@@]3(C)CC1 9990045 C15H24 204.188 Terpenoids
083085-83-0 C(\C=C/CCCC)=C/CCC=C 3385627 C12H20 164.157 Hydrocarbons
1000298-96-3 C12CC3CCCC3C2CCCC1 3769575 C10H9F2NO2 164.157 Nitrogen containing oxyhalide derivatives of hydrocarbons
028048-99-9 O=C(OCC#CC)CCc1ccccc1 6541627 C13H14O2 202.099 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
000108-38-3 Cc1cc(C)ccc1 7674244 C8H10 106.078 Hydrocarbons
000093-28-7 O=C(Oc1c(OC)cc(CC=C)cc1)C 458709647 C12H14O3 206.094 Oxygenated derivatives of hydrocarbons
000087-44-5 C=C1[C@@H]2[C@H](C(C)(C)C2)CCC(C)=CCC1 353670142 C15H24 204.188 Terpenoids
000093-15-2 O(C)c1c(OC)ccc(CC=C)c1 2655216 C11H14O2 178.099 Oxygenated derivatives of hydrocarbons